![]() | |
| 在线常压灌胶机 In-Line Normal Pressure Potting Machine | |
| 型号 Model | iPot-KL2100 |
| 工作范围(mm) Work scope(mm) | 480(X)×480(Y)×300(Z) |
| 运动速度(mm/s) Movement speed(mm/s) | 0-500 |
| 传输轨道 Transport rail | 倍速链 Double speed chain |
| 传输速度(m/min) Transport speed(m/min) | 2-13 |
| 调幅方式 Amplitude modulation mode | 无 None |
| 调幅速度 Amplitude modulation speed | 无 None |
| 通讯端口 Communication port | SMEMA接头 SMEMA connector |
| 元器件最大高度(mm) Maximum height of component | 300 |
| 输送高度(mm) Conveying height(mm) | 900±20 |
| 操作系统 Operating system | PC+运动控制卡 PC+Motion control card |
| 重复精度(mm) Repeatability(mm) | ±0.05 |
| 最大移动速度(mm/秒) Maximum moving speed(mm/s) | 800 |
| 传动方式 Transmission mode | 伺服电机+滚珠丝杆 Servo motor +Ball screw |
| 电源 power supply | AC220V 8kW |
| 机器尺寸(mm) Machine dimensions(mm) | 1010(L)×1360(W)×1575(H) |
| 重量(kg) Weight(kg) | ≈580 |
| 工作环境 Work environment | 温度:0-40℃,相对湿度:20-90% Temperature:0-40 ℃; Relative humidity:20-90% |
![]() | |
| 离线常压灌胶机 Off-Line Normal Pressure Potting Machine | |
| 型号 Model | iPot-ON2100 |
| 工作范围(mm) Work scope(mm) | 480(X)×480(Y)×300(Z) |
| 运动速度(mm/s) Movement speed(mm/s) | 0-500 |
| 传输速度(m/min) Transport speed(m/min) | 2-13 |
| 调幅方式 Amplitude modulation mode | 无 None |
| 调幅速度 Amplitude modulation speed | 无 None |
| 操作系统 Operating system | PC+运动控制卡 PC+Motion control card |
| 重复精度(mm) Repeatability(mm) | ±0.05 |
| 最大移动速度(mm/秒) Maximum moving speed(mm/s) | 800 |
| 传动方式 Transmission mode | Servo motor +Ball screw |
| 电源 Power supply | AC220V 7.5kW |
| 机器尺寸(mm’ Machine dimensions(mm) | 1010(L)×1360(W)×1575(H) |
| 重量(kg) Weight(kg) | ≈580 |
| 工作环境 Work environment | 温度:0-40℃,相对湿度:20- 90%Temperature:O- 40 ℃;Relative humidity:20-90% |